Aufsichtsrat der Daimler Buses GmbH · Stuttgart
Daimler Buses GmbH
Handelsregister
HRB 17316
Registergericht
Stuttgart
Sitz
Adresse
Fasanenweg 10, 70771 Leinfelden-Echterdingen
Dieses Gremienprofil basiert auf öffentlichen Handelsregisterdaten – insbesondere auf eingereichten Gremienlisten.
Die Angaben stammen aus dem öffentlichen Register und wurden von Resolvio weder selbst erhoben noch inhaltlich geprüft. Sind Sie Mitglied dieses Gremiums?
Gremieninformationen
Die wichtigsten Eckdaten zum Gremium
Gremiengröße
12 Mitglieder
Durchschnittliche Amtszeit
Aufsichtsratsvorsitzender
Diversity Benchmark (Governance)
Geschlechterverteilung
- Weiblich (33.3%)
- Männlich (66.7%)
Der Frauenanteil in diesem Gremium liegt bei 33,3%.
Der Branchendurchschnitt liegt bei 30,5%.
Aktuelle Besetzung
Aufsichtsratsliste vom 19.02.2026
| Name | Beruf | Wohnort | Vertreterrolle | Kontakt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzende | Mitglied des Vorstands der Daimler Truck Holding AG und der Daimler Truck AG | Arbeitgebervertreter | ||||
Stellvertretende Vors... | Vorsitzende des Betriebsrates des Werks Ulm/Neu-Ulm der Daimler Buses GmbH, Stellvertretende Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats der Daimler Buses GmbH | Arbeitnehmervertreter | ||||
Leiter Treasury and Tax der Daimler Truck AG | Arbeitgebervertreter | |||||
Erster Bevollmächtigter der IG Metall, Verwaltungsstelle Ulm | Arbeitnehmervertreter | |||||
Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats der Daimler Buses GmbH, Vorsitzender des Betriebsrates des Mercedes-Benz Werks Mannheim | Arbeitnehmervertreter | |||||
Erster Bevollmächtigter der IG Metall, Verwaltungsstelle Mannheim | Arbeitnehmervertreter | |||||
Mitglied des Vorstands der Daimler Truck Holding AG und der Daimler Truck AG, Leiter Personal und Arbeitsdirektor der Daimler Truck AG | Arbeitgebervertreter | |||||
Neue Besetzung | Leiterin DTFS International der Daimler Truck Financial Services GmbH | Arbeitgebervertreter | ||||
Stellvertretender Vorsitzender des Betriebsrats des Werks Ulm/Neu-Ulm der Daimler Buses GmbH | Arbeitnehmervertreter | |||||
Leiter Global Powersystems Operations Truck der Daimler Truck AG | Arbeitgebervertreter | |||||
Leiter Technical Service der Daimler Buses GmbH | Arbeitgebervertreter | |||||
Leiterin Accounting and Result Controlling der Daimler Truck AG | Arbeitgebervertreter | |||||
Digitale Beschlussfassung
Dieses Gremium nutzt Resolvio noch nicht für digitale Umlaufbeschlüsse.
Sitzung & Dokumente
Laden Sie rechtskonform zu Sitzungen und erstellen Sie automatisiert Sitzungsprotokolle hochsicher und zentral für alle Mitglieder.
Historische Besetzungen
Gremienbesetzungen gemäß vorheriger Aufsichtsratslisten