Aufsichtsrat der Daimler Truck AG · Stuttgart
Daimler Truck AG
Handelsregister
HRB 762884
Registergericht
Stuttgart
Sitz
Adresse
Fasanenweg 10, 70771 Leinfelden-Echterdingen
Dieses Gremienprofil basiert auf öffentlichen Handelsregisterdaten – insbesondere auf eingereichten Gremienlisten.
Die Angaben stammen aus dem öffentlichen Register und wurden von Resolvio weder selbst erhoben noch inhaltlich geprüft. Sind Sie Mitglied dieses Gremiums?
Gremieninformationen
Die wichtigsten Eckdaten zum Gremium
Gremiengröße
20 Mitglieder
Durchschnittliche Amtszeit
Aufsichtsratsvorsitzender
Diversity Benchmark (Governance)
Geschlechterverteilung
- Weiblich (30.0%)
- Männlich (70.0%)
Der Frauenanteil in diesem Gremium liegt bei 30,0%.
Der Branchendurchschnitt liegt bei 30,5%.
Aktuelle Besetzung
Aufsichtsratsliste vom 06.05.2026
| Name | Beruf | Wohnort | Vertreterrolle | Kontakt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | Aufsichtsratsvorsitzender der Siemens Energy AG | |||||
Erster stellvertreten... Neue Position | Vorsitzender des Konzernbetriebsrats der Daimler Truck AG. Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats der Daimler Truck AG. Betriebsratsvorsitzender des Mercedes-Benz-Werks Gaggenau. | Arbeitnehmervertreter | ||||
Zweiter stellvertrete... Neue Position | Ehemaliger Präsident, CEO und Executive Director der NXP Semiconductors N.V. | |||||
Ehemaliger Finanzvorstand der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | ||||||
Neue Besetzung | Ehemaliger Chief of the Defence Staff der kanadischen Streitkräfte | |||||
Ehemaliger Chief Financial Officer und stellvertretender Chief Executive Officer von AB Volvo | ||||||
Neue Besetzung | Ehemaliges Vorstandsmitglied der Deutschen Telekom AG | |||||
Neue Besetzung | Mitglied des Vorstands der Mercedes-Benz Group AG (börsennotiert) und der Mercedes-Benz AG | |||||
Neue Besetzung | Ehemaliger Managing Director & Chief Executive Officer von Ashok Leyland | |||||
Executive Partner bei Ethos Capital (ehemals General Manager von IBM Blockchain) | ||||||
Mitglied des Vorstands der Mercedes-Benz Group AG und der Mercedes-Benz AG und Aufsichtsratsvorsitzender der Mercedes-Benz Mobility AG | ||||||
Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats der Daimler Buses GmbH. Vorsitzender des Betriebsrats des Mercedes-Benz-Werks Mannheim. | Arbeitnehmervertreter | |||||
Vorsitzende des Betriebsrats der Zentrale der Daimler Truck AG am Standort Stuttgart. | Arbeitnehmervertreter | |||||
Bezirksleiter Mitte der IG Metall | Arbeitnehmervertreter | |||||
Mitglied des Gesamtbetriebsrats der Daimler Truck AG. Vorsitzender des Betriebsrats des Mercedes-Benz-Werks Kassel. Stellvertretender Vorsitzender des Konzernbetriebsrats der Daimler Truck AG. | Arbeitnehmervertreter | |||||
Bezirksleiterin Baden-Württemberg der IG Metall | Arbeitnehmervertreter | |||||
Stellvertretender Betriebsratsvorsitzender des Mercedes-Benz Werks Gaggenau | Arbeitnehmervertreter | |||||
Stellvertretende Vorsitzende des Konzernsprecherausschusses und des Gesamtsprecherausschusses der Leitenden Angestellten der Daimler Truck AG. Vorsitzende des Sprecherausschusses der Leitenden Angestellten des Daimler Truck Hauptsitzes Leinfelden-Echterdingen. | Arbeitnehmervertreter | |||||
Präsident der Mitsubishi Fuso Workers' Union. | Arbeitnehmervertreter | |||||
Stellvertretender Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats der Daimler Truck AG. Vorsitzender des Betriebsrats des Mercedes-Benz-Werks Würth. | Arbeitnehmervertreter | |||||
Digitale Beschlussfassung
Dieses Gremium nutzt Resolvio noch nicht für digitale Umlaufbeschlüsse.
Sitzung & Dokumente
Laden Sie rechtskonform zu Sitzungen und erstellen Sie automatisiert Sitzungsprotokolle hochsicher und zentral für alle Mitglieder.
Historische Besetzungen
Gremienbesetzungen gemäß vorheriger Aufsichtsratslisten