Aufsichtsrat der Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet GmbH
Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet GmbH
Handelsregister
HRB 6191
Registergericht
Bochum
Sitz
Dieses Gremienprofil basiert auf öffentlichen Handelsregisterdaten. Sind Sie Mitglied dieses Gremiums?
Gremieninformationen
Die wichtigsten Eckdaten zum Gremium
Gremiengröße
20 Mitglieder
Aufsichtsratsvorsitzender
Diversity Benchmark (Governance)
Geschlechterverteilung
- Weiblich (31.8%)
- Männlich (68.2%)
Der Frauenanteil in diesem Gremium liegt bei 31,8%.
Der Branchendurchschnitt liegt bei 30,0%.
Aktuelle Besetzung
Aufsichtsratsliste vom 09.03.2026
| Name | Beruf | Wohnort | Vertreterrolle | Kontakt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzende | Gewerkschaftssekretärin (ver.di) | Arbeitnehmervertreter | ||||
Studienrätin | Arbeitnehmervertreter | |||||
Betriebsratsvorsitzender (staatl. geprüfter Betriebswirt) | Arbeitnehmervertreter | |||||
Gewerkschaftssekretärin (ver.di) | Arbeitnehmervertreter | |||||
Oberbürgermeister | Arbeitgebervertreter | |||||
Gewerkschaftssekretärin (ver.di) | Arbeitnehmervertreter | |||||
Selbstständiger Versicherungsfachmann | Arbeitgebervertreter | |||||
Rechtsanwalt/Angestellter im öffentlichen Dienst | Arbeitgebervertreter | |||||
Bürgermeister | Arbeitgebervertreter | |||||
Oberbürgermeister | Arbeitgebervertreter | |||||
Betriebsratsmitglied | Arbeitnehmervertreter | |||||
Personalleiterin | Arbeitgebervertreter | |||||
Rentner | Arbeitgebervertreter | |||||
Teamkoordinator Technik | Arbeitgebervertreter | |||||
Maschinenbauingenieur | Arbeitgebervertreter | |||||
Geschäftsführender Gesellschafter Unternehmensberatung | Arbeitgebervertreter | |||||
Betriebsratsvorsitzender | Arbeitnehmervertreter | |||||
Stv. Betriebsratsvorsitzender | Arbeitnehmervertreter | |||||
Angestellte | Arbeitnehmervertreter | |||||
Betriebsratsvorsitzender | Arbeitnehmervertreter | |||||
Digitale Beschlussfassung
Dieses Gremium nutzt Resolvio noch nicht für digitale Umlaufbeschlüsse.
Sitzung & Dokumente
Laden Sie rechtskonform zu Sitzungen und erstellen Sie automatisiert Sitzungsprotokolle hochsicher und zentral für alle Mitglieder.