der LBS Landesbausparkasse NordOst AG · Potsdam und Hamburg
LBS Landesbausparkasse NordOst AG
Handelsregister
HRB 3064
Registergericht
Potsdam
Sitz
Adresse
Am Luftschiffhafen 1, 14471 Potsdam
Dieses Gremienprofil basiert auf öffentlichen Handelsregisterdaten – insbesondere auf eingereichten Gremienlisten.
Die Angaben stammen aus dem öffentlichen Register und wurden von Resolvio weder selbst erhoben noch inhaltlich geprüft. Sind Sie Mitglied dieses Gremiums?
Gremieninformationen
Die wichtigsten Eckdaten zum Gremium
Gremiengröße
15 Mitglieder
Durchschnittliche Amtszeit
Aufsichtsratsvorsitzender
Diversity Benchmark (Governance)
Geschlechterverteilung
- Weiblich (40.0%)
- Männlich (60.0%)
Der Frauenanteil in diesem Gremium liegt bei 40,0%.
Der Branchendurchschnitt liegt bei 0,0%.
Aktuelle Besetzung
Aufsichtsratsliste vom 09.01.2026
| Name | Beruf | Wohnort | Kontakt | ||
|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender Neue Besetzung | Geschäftsführender Präsident des Ostdeutschen | ||||
1. stellv. Vorsitzender Neue Besetzung | Vors. des Vorstandes der Kreissparkasse Quedlinburg | ||||
2. stellv. Vorsitzende Neue Besetzung | Sachgebietsverantwortliche | ||||
Neue Besetzung | Vors. des Vorstandes der Sparkasse Mecklenburg-Strelitz | ||||
Neue Besetzung | Vors. des Vorstandes der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien | ||||
Neue Besetzung | Gruppenleiter | ||||
Neue Besetzung | Vors. des Vorstandes der Sparkasse Märkisch-Oderland | ||||
Neue Besetzung | Vors. des Vorstandes der Kreissparkasse Aschersleben-Staßfurt | ||||
Neue Besetzung | Vors. des Vorstandes der Sparkasse Leipzig | ||||
Vors. des Vorstandes der Sparkasse Spree-Neiße | |||||
Neue Besetzung | Vors. des Vorstandes der Kreissparkasse Freiberg | ||||
Sachbearbeiter | |||||
Neue Besetzung | Vors. des Vorstandes der Müritz-Sparkasse | ||||
Neue Besetzung | Sachbearbeiter | ||||
Neue Besetzung | Landesfachbereichsleiter ver.di | ||||
Digitale Beschlussfassung
Dieses Gremium nutzt Resolvio noch nicht für digitale Umlaufbeschlüsse.
Sitzung & Dokumente
Laden Sie rechtskonform zu Sitzungen und erstellen Sie automatisiert Sitzungsprotokolle hochsicher und zentral für alle Mitglieder.
Historische Besetzungen
Gremienbesetzungen gemäß vorheriger Aufsichtsratslisten