Aufsichtsrat der Stadtwerke Emden GmbH · Emden
Stadtwerke Emden GmbH
Handelsregister
HRB 100001
Registergericht
Aurich
Sitz
Adresse
Martin-Faber-Str. 11, 26725 Emden
Dieses Gremienprofil basiert auf öffentlichen Handelsregisterdaten – insbesondere auf eingereichten Gremienlisten.
Die Angaben stammen aus dem öffentlichen Register und wurden von Resolvio weder selbst erhoben noch inhaltlich geprüft. Sind Sie Mitglied dieses Gremiums?
Gremieninformationen
Die wichtigsten Eckdaten zum Gremium
Gremiengröße
18 Mitglieder
Aufsichtsratsvorsitzender
Diversity Benchmark (Governance)
Geschlechterverteilung
- Weiblich (18.2%)
- Männlich (81.8%)
Der Frauenanteil in diesem Gremium liegt bei 18,2%.
Der Branchendurchschnitt liegt bei 22,6%.
Aktuelle Besetzung
Aufsichtsratsliste vom 22.12.2025
| Name | Beruf | Wohnort | Kontakt | ||
|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | Vorsitzender | – | |||
stellv. Vorsitzender | stellv. Vorsitzender | ||||
Lars Mennenga beratendes Mitglied | Ratsherr Stadt Emden | ||||
beratendes Mitglied | Ratsherr Stadt Emden | Sicherheitsbeauftragter | |||
Ingo Tuitje | – | Gewerkschaftssekretär | |||
Harald Hemken | Ratsherr Stadt Emden | ||||
Reinhard Hegewald | Ratsherr Stadt Emden | Rechtsanwalt | |||
Andreas ten Hove | Ratsherr Stadt Emden | ||||
Volkmar Meyer | – | Technischer Kaufmann | |||
Maria Winter | Ratsfrau Stadt Emden | ||||
Elmar Kirchhoff | – | Vorstandssekretärin | |||
Mitarbeiter Portfolio- und Erzeugungsmanagement, Stadtwerke Emden | – | ||||
Ratsherr Stadt Emden | |||||
Hillgriet Eilers | Ratsfrau Stadt Emden | Sinologin (M.A.) | |||
Karsten Rabenstein | – | ||||
Carsten Gilberg | – | ||||
Irina Krantz | – | ||||
– | |||||
Digitale Beschlussfassung
Dieses Gremium nutzt Resolvio noch nicht für digitale Umlaufbeschlüsse.
Sitzung & Dokumente
Laden Sie rechtskonform zu Sitzungen und erstellen Sie automatisiert Sitzungsprotokolle hochsicher und zentral für alle Mitglieder.