Aufsichtsrat der VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH · Berlin
VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH
Handelsregister
HRB 54603
Registergericht
Berlin (Charlottenburg)
Sitz
Adresse
Stralauer Platz 29, 10243 Berlin
Dieses Gremienprofil basiert auf öffentlichen Handelsregisterdaten – insbesondere auf eingereichten Gremienlisten.
Die Angaben stammen aus dem öffentlichen Register und wurden von Resolvio weder selbst erhoben noch inhaltlich geprüft. Sind Sie Mitglied dieses Gremiums?
Gremieninformationen
Die wichtigsten Eckdaten zum Gremium
Gremiengröße
26 Mitglieder
Durchschnittliche Amtszeit
Aufsichtsratsvorsitzender
Diversity Benchmark (Governance)
Geschlechterverteilung
- Weiblich (32.0%)
- Männlich (68.0%)
Der Frauenanteil in diesem Gremium liegt bei 32,0%.
Der Branchendurchschnitt liegt bei 22,6%.
Aktuelle Besetzung
Aufsichtsratsliste vom 23.07.2026
| Name | Beruf | Wohnort | Kontakt | ||
|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender des Aufs... | Staatssekretär in der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt | ||||
Zweiter stellvertrete... | Landrat des Landkreises Oberhavel | ||||
Erster stellvertreten... | Staatssekretär im Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung des Landes Brandenburg | ||||
Dezernent des Landkreises Spree-Neiße | |||||
Referatsleiterin im Ministerium für Land- und Ernährungswirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz | |||||
Abteilungsleiter im Ministerium des Innern und für Kommunales des Landes Brandenburg | |||||
Landrätin des Landkreises Uckermark | |||||
Abteilungsleiterin in der Senatsverwaltung für Finanzen des Landes Berlin | |||||
Staatssekretär in der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe des Landes Berlin | |||||
Neue Besetzung | Beigeordnete im Landkreis Prignitz | ||||
Abteilungsleiter im Ministerium für Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg | |||||
Landrat des Landkreises Dahme-Spreewald | |||||
Oberbürgermeister der Stadt Brandenburg an der Havel | |||||
Dezernentin des Landkreises Elbe-Elster | |||||
Erster Beigeordneter des Landkreises Potsdam-Mittelmark | |||||
Erster Beigeordneter des Landkreises Barnim | |||||
Landrat des Landkreises Havelland | |||||
Dezernentin der Stadt Cottbus | |||||
Referatsleiterin, Senatskanzlei des Landes Berlin | |||||
Dezernent der Stadt Frankfurt (Oder) | |||||
Ralf Reinhardt | Landrat des Landkreises Ostprignitz-Ruppin | ||||
Beigeordneter der Landeshauptstadt Potsdam | |||||
Landrat des Landkreises Märkisch-Oderland | |||||
Dezernent des Landkreises Oder-Spree | |||||
Landrätin des Landkreises Teltow-Fläming | |||||
N.N. | Landkreis Oberspreewald-Lausitz | – | |||
Digitale Beschlussfassung
Dieses Gremium nutzt Resolvio noch nicht für digitale Umlaufbeschlüsse.
Sitzung & Dokumente
Laden Sie rechtskonform zu Sitzungen und erstellen Sie automatisiert Sitzungsprotokolle hochsicher und zentral für alle Mitglieder.
Historische Besetzungen
Gremienbesetzungen gemäß vorheriger Aufsichtsratslisten